Escolher o tamanho certo das suas semijoias garante conforto e elegância. Confira abaixo nossas tabelas de medidas para anéis, colares, pulseiras e brincos.
1️⃣ Pegue um anel que já usa e encaixa bem no dedo desejado.
2️⃣ Meça o diâmetro interno com uma régua.
3️⃣ Compare com a tabela abaixo para descobrir seu número:
| Diâmetro Interno (mm) | Tamanho do Anel |
|---|---|
| 14,0 mm | 10 |
| 15,0 mm | 12 |
| 16,0 mm | 14 |
| 17,0 mm | 16 |
| 18,0 mm | 18 |
| 19,0 mm | 20 |
| 20,0 mm | 22 |
🔎 Dica: Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para mais conforto.
O comprimento do colar influencia no estilo da peça. Confira abaixo a tabela com os principais tamanhos:
| Tamanho | Comprimento Aproximado | Como Fica no Pescoço |
|---|---|---|
| Curto | 35 - 40 cm | Justo ao pescoço (choker) |
| Padrão | 45 - 50 cm | Na altura da clavícula |
| Médio | 55 - 60 cm | Abaixo da clavícula |
| Longo | 70 - 80 cm | Na altura do busto |
| Extra Longo | 90 cm ou mais | Abaixo do busto |
✨ Dica: Combine colares de diferentes tamanhos para criar camadas sofisticadas.
1️⃣ Use uma fita métrica ou um barbante ao redor do pulso.
2️⃣ Meça o comprimento total e compare com a tabela abaixo:
| Medida do Pulso | Tamanho da Pulseira |
|---|---|
| 14 - 15 cm | 16 cm |
| 16 - 17 cm | 18 cm |
| 18 - 19 cm | 20 cm |
| 20 cm ou mais | 22 cm |
✨ Dica: Para um caimento mais soltinho, adicione 1 cm à medida do seu pulso.
O tamanho do brinco pode transformar seu visual. Veja as classificações mais comuns:
| Tamanho do Brinco | Altura Aproximada | Estilo |
|---|---|---|
| Pequeno | Até 1 cm | Discreto e delicado |
| Médio | 1 - 3 cm | Versátil e elegante |
| Grande | 3 - 6 cm | Chamativo e sofisticado |
| Maxi | Acima de 6 cm | Impactante e fashionista |
💡 Dica: Brincos pequenos são ótimos para o dia a dia, enquanto os maiores destacam produções especiais!
Caso tenha dúvidas, entre em contato com a nossa equipe!
💛 Dona Bispo Semijoias – O brilho que combina com você!